| Lehrkraft | Namens- kürzel |
Fächer |
|---|---|---|
| Gisela Broda | Bd | Informatik, Mathematik, Sport |
| Alexander Bethke | Be | Latein, Religion |
| Kay-Broder Binge | Bi | Deutsch, Englisch, Niederdeutsch |
| Norbert Blunck | Bl | Englisch, Erdkunde |
| Christina Bruhn | Bn | Deutsch, Erdkunde |
| Kathrin Bonn | Bo | Japanisch |
| Claudia Beer | Br | Deutsch, Englisch, Französisch |
| Josefine Cario | Ca | Deutsch, Russisch |
| Cornelia Czeromin | Cz | Deutsch, Erdkunde |
| Michaela Dose | Ds | Englisch, Spanisch |
| Boris Ehrig | Eh | Geschichte, WiPo |
| Alexander Erdmann | Er | Geschichte, WiPo |
| Carsten Fuljahn | Fu | Informatik, Mathematik, Sport |
| Ann Sophie Fladvad | Fv | Erdkunde, Französisch |
| Christiane Frenzel | Fz | Biologie, Chemie |
| Gudrun Gerbstedt | Ge | Geschichte, Sport |
| Lutz Gronow | Gr | Biologie, Chemie |
| Sandra Hermsen | He | Deutsch, Erdkunde |
| Hans-Christian Henkel | Hl | Musik |
| Martin Hensen | Hh | Latein, Religion |
| Christina Hoffmann | Hn | Biologie, Kunst |
| Dagmar Hoffmann-Berling | Ho | Englisch, Französisch |
| Anja Hellmuth | Ht | Deutsch, Latein |
| Ulf Jesper | Je | Latein, Religion |
| Maryna Kasper | Ka | Mathematik, Physik |
| Matthias Karlitschek | Kl | Mathematik, Physik |
| Sven Kraska | Ks | Mathematik, Philosophie |
| Ulrich Kunau | Ku | Erdkunde, Kunst |
| Annett Langmaack | La | Deutsch, Englisch |
| Manfred Langmaack | Lk | Englisch, Sport |
| Margret Löffler-Huckshold | Lö | Französisch, Sport |
| Gisela Lüpping | Lü | Biologie, Chemie |
| Thomas Marburger | Mb | Englisch, Sport |
| Andreas Muster | Ms | Englisch, Religion |
| Wiebke Müller | Mw | Mathematik, Physik |
| Silke Naffin | Na | Französisch, Sport |
| Heike Paschen | Pa | Deutsch, Philosophie |
| Arne Peters | Pe | Geschichte, WiPo, Philosophie |
| Ilona Perduns | Pn | Biologie, Deutsch |
| Swantje Prang | Pr | Biologie, Englisch |
| Reinhard Pietschmann | Pt | Biologie, Chemie |
| Steffen Reupke | Re | Englisch, Religion |
| Unna Rothhardt | Ro | Deutsch, Kunst |
| Barbara Ripken | Rp | Chemie, Englisch |
| Manuel Raschke | Rs | Geschichte, Informatik, Mathematik |
| Verena Schneider | Sc | Deutsch, Philosphie |
| Uta Sedemund | Sd | Französisch, Sport |
| Iliane Schilling | Sg | Musik |
| Johannes Simon | Si | Mathematik, Sport |
| Nicola Stellmacher | Sl | Deutsch, Französisch, Philosphie |
| Klaus Schmäschke | Sm | Informatik, Mathematik, Physik |
| Hilke Simon | So | Biologie, Sport |
| Christiane Speetzen | Sp | Deutsch, Englisch |
| Christoph Stellmacher | Sr | Mathematik, Musik |
| Klaus Siewert | St | Biologie, Erdkunde |
| Bernd Salewski | Sw | Mathematik, Physik |
| Uta Thomsen | Th | Französisch, Mathematik |
| Ulrike Tschätzsch | Tz | Englisch, Französisch |
| Dagmar Vollbehr | Vo | Geschichte, Matehmatik |
| Christiane Warmbold | Wb | Informatik, Mathematik, Sport |
| Franziska Westphal | We | Biologie, Englisch |
| Martin Wrage | Wg | Deutsch, Sport |
| Daniela Wulf-Thomsen | Wu | Englisch, Latein |
| Petra Zwiener | Zw | Religion |
